VENTS Micra 100 ERV
Micra 100 ERV ist eine Einzelraumlüftungsanlage für die energiesparende, dezentrale Lüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern.
- Lieferung und Rückgabe
Lieferung
Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit EXTRAVENT werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen werden nur mit Originalverpackung und unbenützt akzeptiert sofern diese innert 10 Tagen ab Bestellung retourniert werden. Rücksendungen werden je nach Zustand bis max. 80% von Warenwert vergütet.Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Besteller ohne irgendeinen Abzug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern, Gebühr usw.) zu leisten. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist tritt ohne weitere Mahnung der Verzug ein. In diesem Falle ist EXTRAVENT berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 6 % p. a. geltend zu machen.Garantie
2 Jahre Garantie auf alle Materiallieferungen Auf alle Materiallieferungen durch EXTRAVENT . Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Arbeiten für Ein- oder Ausbau sowie Anreise zum Kunden und alle mögliche anfallende Kosten für Betriebsunterbrüche oder weiteres. Ausgeschlossen sind alle Luftfilter, Filter für Lackierkabinen und Verschleissteile oder Reparaturen auf Grund mangels Wartung oder Unterhalt der Anlage durch den Betreiber. Annahme: Einschichtbetrieb der Anlage. - Stelle eine Frage
VENTS Micra 100 ERV
Stelle eine Frage
Product Description
EIGENSCHAFTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FUNKTIONSWEISE | |||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | VENTILATOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMETAUSCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NACHHEIZUNG | VORHEIZUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FROSTSCHUTZ | HEIZREGISTER NE MICRA 100 FÜR KONDENSAT-FROSTSCHUTZ (OPTIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
VERWENDUNGSBEISPIEL DER LÜFTUNGSANLAGE MICRA 100 FÜR BÜRORÄUME | |
VERWENDUNGSBEISPIEL DER LÜFTUNGSANLAGE MICRA 100 FÜR KLEINE WOHNRÄUME | |
Name | Bild | Beschreibung |
MK Micra 100 white | Montagesatz: Zwei Ø 100 mm Kunststoff-Lüftungsrohre, 500 mm lang; Außen-Lüftungshaube, weiß; Karton-Montageplatte |
|
MK Micra 100 chrome | Montagesatz: Zwei Ø 100 mm Kunststoff-Lüftungsrohre, 500 mm lang; Lüftungshaube aus dem poliertem Edelstahl; Karton-Montageplatte |
|
NB Micra 100 white | Weiße Lüftungshaube | |
NB Micra 100 chrome | Lüftungshaube aus dem poliertem Edelstahl | |
NE Micra 100 | Heizregister zur Verhinderung der Kondensatvereisung im Ablaufstutzen und in der Lüftungshaube | |
SF 193x158x18 G4 | Filter G4 | |
SF 193x158x47 F8 | Filter F8 | |
SF 193x158x47 F8 C | Aktivkohlefilter F8 | |
SF 193x158x47 H13 | Hepa-Filter H13 | |
HR-S | HR-S Feuchtigkeitssensor | |
CO2-1 | СО2-Sensor mit der Anzeige der Luftqualität und der Ein/Aus-Taste | |
CO2-2 | СО2-Sensor | |
VL R6 366/157 | Sommereinsatz |
Parameter |
Micra 100 ERV Lüftungsstufe 1 |
Micra 100 ERV Lüftungsstufe 2 |
Micra 100 ERV Lüftungsstufe 3 |
Maßeinheit |
---|---|---|---|---|
Max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren | 12 | 21 | 45 | W |
Spannung | 220-240 | 220-240 | 220-240 | V |
Frequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
Phasen | 1 | 1 | 1 | – |
Max. Stromaufnahme Lüftungsanlage | 0.4 | 0.4 | 0.4 | А |
Förderleistung | 30 | 60 | 100 | m³/h |
Effizienz der Wärmerückgewinnung | 96 | 89 | 83 | % |
Schalldruck 3 m | 13 | 27 | 39 | dBА |
Funktionen | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan | – |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung | – |
Gehäusematerial | polymerbeschichteter Stahl | polymerbeschichteter Stahl | polymerbeschichteter Stahl | – |
Isolierungsschicht | 10 mm (Schaumgummi) | 10 mm (Schaumgummi) | 10 mm (Schaumgummi) | – |
Filter: Abluft | G4 | G4 | G4 | – |
Filter: Zuluft | G4, F8, * F8 + Carbon, * H13 | G4, F8, * F8 + Carbon, * H13 | G4, F8, * F8 + Carbon, * H13 | – |
Gewicht | 31 | 31 | 31 | kg |
Wärmetauschertyp | Gegenstrom | Gegenstrom | Gegenstrom | – |
Wärmetauschermaterial | Enthalpie | Enthalpie | Enthalpie | – |
SEV-Klasse | A | A | A | – |
Luftkanal | 100 | 100 | 100 | – |
Verwandte Produkte
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung bis 690 m³/h im schall- und wärmeisolierten Gehäuse. Effizienz der Wärmerückgewinnung bis 93 %.
MICRA 100 ist eine Einzelraumlüftungsanlage für die energiesparende, dezentrale Lüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Die Lüftungsanlage bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung in Neubauten sowie Altbauten. Dank des Aufbaus der Einzelraumlüftungsanlage ist kein Rohrverlauf erforderlich.
Aufhängbare Einzelraumlüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse. Förderleistung: bis 1000 m³/h. Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 96 %
Kompakte aufhängbare Lüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse mit einem Elektro-Heizregister. Förderleistung: bis 4300 m³/h. Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 90 %.
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung bis 260 m³/h im kompakten schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer horizontalen Stutzenanordnung.
Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer Luftförderleistung von bis zu 2200 m³/h und einer Effizienz der Wärmerückgewinnung von bis zu 88%.
Floor individual room ventilation systems in heat and sound insulated housing. Delivery capacity: up to 1240 m³/h. Heat recovery efficiency: up to 96%
Lüftungsanlagen im kompakten schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer Luftförderleistung von bis zu 100 m³/h und einer Effizienz der Wärmerückgewinnung von 64 % bis zu 76 %.
MICRA 200 ERV WiFi ist ein Einzelraumlüftungssystem zur energiesparenden, dezentralen Belüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Das Lüftungssystem bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung sowohl im Neubau als auch im Altbau. Durch die Konzeption der Einzelraumlüftung kann auf die Verlegung von Rohren verzichtet werden.