VENTS VUT/VUE V(B) EC A14/A21-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung bis 690 m³/h im schall- und wärmeisolierten Gehäuse. Effizienz der Wärmerückgewinnung bis 93 %.
- Lieferung und Rückgabe
Lieferung
Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit EXTRAVENT werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen werden nur mit Originalverpackung und unbenützt akzeptiert sofern diese innert 10 Tagen ab Bestellung retourniert werden. Rücksendungen werden je nach Zustand bis max. 80% von Warenwert vergütet.Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Besteller ohne irgendeinen Abzug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern, Gebühr usw.) zu leisten. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist tritt ohne weitere Mahnung der Verzug ein. In diesem Falle ist EXTRAVENT berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 6 % p. a. geltend zu machen.Garantie
2 Jahre Garantie auf alle Materiallieferungen Auf alle Materiallieferungen durch EXTRAVENT . Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Arbeiten für Ein- oder Ausbau sowie Anreise zum Kunden und alle mögliche anfallende Kosten für Betriebsunterbrüche oder weiteres. Ausgeschlossen sind alle Luftfilter, Filter für Lackierkabinen und Verschleissteile oder Reparaturen auf Grund mangels Wartung oder Unterhalt der Anlage durch den Betreiber. Annahme: Einschichtbetrieb der Anlage. - Stelle eine Frage
VENTS VUT/VUE V(B) EC A14/A21-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Stelle eine Frage
Serie | Nennförderleistung, m³/h | Montageeigenschaften | Gehäuseausführung | Bypass | Motortyp | Steuerung |
VUT: Lüftung mit Wärmerückgewinnung VUE: Lüftung mit Energierückgewinnung |
160, 200, 250, 300, 350, 550 | V: vertikal | – standardmäßig 1: Gehäusemodifikation |
_: kein Bypass B: integrierter Bypass |
ЕС: elektronisch kommutierter Synchronmotor | А14 А21 |
Modell | Panelfilter G3 | Panelfilter G4 | Panelfilter F7 | LCD-Bedienfeld | Bedienfeld | Wi-Fi-Bedienfeld | Interner Feuchtigkeitssensor | CO2-Sensor mit der Anzeige | CO2-Sensor | Feuchtigkeitssensor |
VUT 160 V ЕС A21 | – | SF 285х195х10 G4 | SF 285х195х10 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S |
VUT 160 V ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 160 V ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUE 160 V ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUT 160 VB ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUT 160 VB ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 160 VB ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUE 160 VB ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUT 160 V1 ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUT 160 V1 ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 160 V1 ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUE 160 V1 ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUT 160 V1B ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUT 160 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 160 V1B ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUE 160 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUT 200 V EC A14 | SF 264х195х18 G3 | – | – | – | – | – | HV2 | |||
VUT 200 VB EC A14 | ||||||||||
VUE 200 V EC A14 | ||||||||||
VUE 200 VB EC A14 | ||||||||||
VUT 250 V EC A14 | – | SF 417х200х18 G4 | SF 417х184х18 F7 | – | – | – | – | |||
VUT 250 VB EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUT 250 VB EC A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 250 V EC A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 250 VB EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUT 350 V1B ЕС A21 | – | SF 384х196х40 G4 | SF 384х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | |||
VUT 350 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 350 V1B ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUE 350 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUT 350 VB EC A21 | – | SF 500х196х40 G4 | SF 500х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | |||
VUT 350 VB EC A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 350 VB EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUE 350 VB EC A14 | – | – | – | – | ||||||
VUT 550 VB ЕС A21 | – | SF 630х198х40 G4 | SF 630х198х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | |||
VUT 550 VB ЕС A14 | – | – | – | – | ||||||
VUE 550 VB ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | ||||||
VUE 550 VB ЕС A14 | – | – | – | – |
Modell | VOC-Sensor (0-10 V) |
CO2-Sensor (0-10 V) |
Feuchtigkeitssensor (0-10 V) |
Küchenhaube | Vorheizregister | Nachheizregister | Hydraulischer Siphon | Luftklappe | Elektrischer Antrieb | Sommereinsatz |
VUT 160 V ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | KH-1 | NKP-125 | NKD-125 | SH-32 | KRV 125 | LF230 | VL C6 366/285 |
VUT 160 V ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUE 160 V ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | – | ||||
VUE 160 V ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUT 160 VB ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | SH-32 | ||||
VUT 160 VB ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | ||||
VUE 160 VB ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | – | ||||
VUE 160 VB ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUT 160 V1 ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | SH-32 | ||||
VUT 160 V1 ЕС A14 | – | – | – | – | – | VL C6 366/285 | ||||
VUE 160 V1 ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | – | ||||
VUE 160 V1 ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUT 160 V1B ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | SH-32 | ||||
VUT 160 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | ||||
VUE 160 V1B ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | – | ||||
VUE 160 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUT 200 V EC A14 | – | – | – | – | – | SH-32 | VL C6 366/240 | |||
VUT 200 VB EC A14 | – | |||||||||
VUE 200 V EC A14 | – | |||||||||
VUE 200 VB EC A14 | ||||||||||
VUT 250 V EC A14 | – | – | – | – | – | SH-32 | ||||
VUT 250 VB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | |||||
VUT 250 VB EC A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUE 250 V EC A14 | – | – | – | – | – | – | ||||
VUE 250 VB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-125 | NKD-125 | |||||
VUT 350 V1B ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-160 | NKD-160 | SH-32 | ||||
VUT 350 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUE 350 V1B ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-160 | NKD-160 | – | ||||
VUE 350 V1B ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUT 350 VB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-160 | NKD-160 | SH-32 | ||||
VUT 350 VB EC A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUE 350 VB EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-160 | NKD-160 | – | ||||
VUE 350 VB EC A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUT 550 VB ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-200 | NKD-200 | SH-32 | KRV 200 | |||
VUT 550 VB ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
VUE 550 VB ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | NKP-200 | NKD-200 | – | ||||
VUE 550 VB ЕС A14 | – | – | – | – | – |
Verwandte Produkte
Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer Luftförderleistung von bis zu 2200 m³/h und einer Effizienz der Wärmerückgewinnung von bis zu 88%.
Kompakte aufhängbare Lüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse mit einem Elektro-Heizregister. Förderleistung: bis 4300 m³/h. Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 90 %.
MICRA 200 ERV WiFi ist ein Einzelraumlüftungssystem zur energiesparenden, dezentralen Belüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Das Lüftungssystem bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung sowohl im Neubau als auch im Altbau. Durch die Konzeption der Einzelraumlüftung kann auf die Verlegung von Rohren verzichtet werden.
Micra 100 ERV ist eine Einzelraumlüftungsanlage für die energiesparende, dezentrale Lüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern.
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung von max. 670 m³/h und max. Effizienz der Wärmerückgewinnung 92 % in schall- und wärmeisoliertem Gehäuse.
MICRA 100 ist eine Einzelraumlüftungsanlage für die energiesparende, dezentrale Lüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Die Lüftungsanlage bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung in Neubauten sowie Altbauten. Dank des Aufbaus der Einzelraumlüftungsanlage ist kein Rohrverlauf erforderlich.
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung bis 260 m³/h im kompakten schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer horizontalen Stutzenanordnung.
Lüftungsanlagen im kompakten schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer Luftförderleistung von bis zu 100 m³/h und einer Effizienz der Wärmerückgewinnung von 64 % bis zu 76 %.
Floor individual room ventilation systems in heat and sound insulated housing. Delivery capacity: up to 1240 m³/h. Heat recovery efficiency: up to 96%