VENTS VUT 2000 H
- Lieferung und Rückgabe
Lieferung
Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit EXTRAVENT werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen werden nur mit Originalverpackung und unbenützt akzeptiert sofern diese innert 10 Tagen ab Bestellung retourniert werden. Rücksendungen werden je nach Zustand bis max. 80% von Warenwert vergütet.Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Besteller ohne irgendeinen Abzug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern, Gebühr usw.) zu leisten. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist tritt ohne weitere Mahnung der Verzug ein. In diesem Falle ist EXTRAVENT berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 6 % p. a. geltend zu machen.Garantie
2 Jahre Garantie auf alle Materiallieferungen Auf alle Materiallieferungen durch EXTRAVENT . Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Arbeiten für Ein- oder Ausbau sowie Anreise zum Kunden und alle mögliche anfallende Kosten für Betriebsunterbrüche oder weiteres. Ausgeschlossen sind alle Luftfilter, Filter für Lackierkabinen und Verschleissteile oder Reparaturen auf Grund mangels Wartung oder Unterhalt der Anlage durch den Betreiber. Annahme: Einschichtbetrieb der Anlage. - Stelle eine Frage
VENTS VUT 2000 H
Stelle eine Frage
Product Description
BESCHREIBUNG | |
|
|
GEHÄUSE | |
|
|
FILTER | |
|
|
VENTILATOREN | |
|
|
WÄRMETAUSCHER | |
|
|
STEUERUNG | |
|
|
MONTAGE | |
|
|
Einsatzbeispiel der Lüftungsanlage VENTS VUT H für Luftaustausch in der Wohnung |
Parameter | VUT 2000 H | Maßeinheit |
---|---|---|
Phasen | 1 | ˜ |
Spannung | 230 | V |
Frequenz | 50/60 | Hz |
Max Leistungsaufnahme Ventilator | 2 St. x 650 | W |
Max. Förderleistung | 2200 | m³/h |
Summenleistung der Lüftungsanlage | 1300 | W |
Gesamtstromaufnahme der Lüftungsanlage | 5.68 | А |
Stromaufnahme Ventilator | 2 St. x 2.84 | А |
Drehzahl | 1150 | min-1 |
Maximal Fördermitteltemperatur | -25…+40 | °С |
Schalldruck 3 m | 65 | dBА |
Heizung | ohne Heizung | – |
Gehäusematerial | Aluzink | – |
Isolierungsschicht | 50 mm, Mineralwolle | – |
Filter: Abluft | G4 | – |
Filter: Zuluft | G4 | – |
Anschluss-Luftkanalmaße | 315 | mm |
Gewicht | 96 | kg |
Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | |
Wärmetauschertyp | Kreuzstrom | – |
Wärmetauschermaterial | Polystyrol | – |
Typ | Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung | – |
Montage | Bodenmontage, Wandmontage, Deckenmontage | – |
Schalldruck | Frequenzband, Hz | |||||||||
Hz | Gesamt | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LwA saugseitig | dBA | 79 | 82 | 83 | 79 | 71 | 70 | 69 | 68 | 60 |
LwA druckseitig | dBA | 81 | 82 | 82 | 77 | 72 | 79 | 73 | 74 | 67 |
LwA Abstrahlung | dBA | 55 | 65 | 66 | 60 | 52 | 49 | 46 | 40 | 38 |
Schalldruck | Frequenzband, Hz | |||||||||
Hz | Gesamt | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LwA saugseitig | dBA | 79 | 82 | 83 | 79 | 71 | 70 | 69 | 68 | 60 |
LwA druckseitig | dBA | 81 | 82 | 82 | 77 | 72 | 79 | 73 | 74 | 67 |
LwA Abstrahlung | dBA | 55 | 65 | 66 | 60 | 52 | 49 | 46 | 40 | 38 |
Serie | Nennförderleistung, m3/h | Stutzenanordnung |
VENTS VUT | 350; 500; 530; 600; 1000; 2000 | H: horizontal |
Model | G4 Panelfilter | Schalldämpfer | Rückschlagklappen | Luftklappen | Schlauchschellen | Sommereinsatz | |
VUT 350 H | SF 378x210x48 G4 | SR 125 600/900/1200 | SRF 125 600/900/1200 | KOM 125 | KR 125 | С 125 | VL C4 200/384 |
VUT 500 H | SR 150 600/900/1200 | SRF 150 600/900/1200 | KOM 150 | KR 150 | C 150 | ||
VUT 530 H | SR 160 600/900/1200 | SRF 160 600/900/1200 | KOM 160 | KR 160 | C 160 | ||
VUT 600 H | SR 200 600/900/1200 | SRF 200 600/900/1200 | KOM 200 | KR 200 | C 200 | ||
VUT 1000 H | SF 450x295x48 G4 | SR 250 600/900/1200 | SRF 250 600/900/1200 | KOM 250 | KR 250 | C 250 | VL C4 300/450 |
VUT 2000 H | SF 750x295x48 G4 | SR 315 600/900/1200 | SRF 315 600/900/1200 | KOM 315 | KR 315 | C 315 | VL C4 300/750 |
Verwandte Produkte
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung bis 260 m³/h im kompakten schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer horizontalen Stutzenanordnung.
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung von max. 670 m³/h und max. Effizienz der Wärmerückgewinnung 92 % in schall- und wärmeisoliertem Gehäuse.
Floor individual room ventilation systems in heat and sound insulated housing. Delivery capacity: up to 1240 m³/h. Heat recovery efficiency: up to 96%
Kompakte aufhängbare Lüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse mit einem Elektro-Heizregister. Förderleistung: bis 4300 m³/h. Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 90 %.
MICRA 100 ist eine Einzelraumlüftungsanlage für die energiesparende, dezentrale Lüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Die Lüftungsanlage bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung in Neubauten sowie Altbauten. Dank des Aufbaus der Einzelraumlüftungsanlage ist kein Rohrverlauf erforderlich.
Aufhängbare Einzelraumlüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse. Förderleistung: bis 1000 m³/h. Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 96 %
Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer Luftförderleistung von bis zu 2200 m³/h und einer Effizienz der Wärmerückgewinnung von bis zu 88%.
MICRA 200 ERV WiFi ist ein Einzelraumlüftungssystem zur energiesparenden, dezentralen Belüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Das Lüftungssystem bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung sowohl im Neubau als auch im Altbau. Durch die Konzeption der Einzelraumlüftung kann auf die Verlegung von Rohren verzichtet werden.
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung bis 690 m³/h im schall- und wärmeisolierten Gehäuse. Effizienz der Wärmerückgewinnung bis 93 %.