VENTS VUT/VUE HB EC, VENTS VUT/VUE HBE EC Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
- Lieferung und Rückgabe
Lieferung
Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit EXTRAVENT werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen werden nur mit Originalverpackung und unbenützt akzeptiert sofern diese innert 10 Tagen ab Bestellung retourniert werden. Rücksendungen werden je nach Zustand bis max. 80% von Warenwert vergütet.Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Besteller ohne irgendeinen Abzug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern, Gebühr usw.) zu leisten. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist tritt ohne weitere Mahnung der Verzug ein. In diesem Falle ist EXTRAVENT berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 6 % p. a. geltend zu machen.Garantie
2 Jahre Garantie auf alle Materiallieferungen Auf alle Materiallieferungen durch EXTRAVENT . Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Arbeiten für Ein- oder Ausbau sowie Anreise zum Kunden und alle mögliche anfallende Kosten für Betriebsunterbrüche oder weiteres. Ausgeschlossen sind alle Luftfilter, Filter für Lackierkabinen und Verschleissteile oder Reparaturen auf Grund mangels Wartung oder Unterhalt der Anlage durch den Betreiber. Annahme: Einschichtbetrieb der Anlage. - Stelle eine Frage
VENTS VUT/VUE HB EC, VENTS VUT/VUE HBE EC Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Stelle eine Frage
[ad_1]
BESCHREIBUNG | AUSFÜHRUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | FILTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMETAUSCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIZREGISTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSTSCHUTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG UND AUTOMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUWEISE DER ANLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWENDUNGSBEISPIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Nennförderleistung, m³/h | Stutzenanordnung | Bypass | Typ des Heizregisters | Motortyp | Steuerung |
VUT: Lüftung mit Wärmerückgewinnung VUE: Lüftung mit Energierückgewinnung | 300; 400; 700 | H: horizontale | B: integrierter Bypass | _: kein Heizregister E : Elektro-Heizregister | EC: elektronisch kommutierter Synchronmotor | А21 |
Modell | G4 Panelfilter | F7 Panelfilter | LCD Bedienfeld | Bedienfeld | Wi-Fi-Bedienfeld | Feuchtigkeitssensor (0-10 V) | CO2-Sensor | CO2-Sensor mit Anzeige | Feuchtigkeitssensor | VOC-Sensor (0-10 V) | CO2-Sensor (0-10 V) | Feuchtigkeitssensor (0-10 V) |
VUT/VUE 300 HB EC A21 | SF 484x178x48 G4 | SF 484x178x48 F7 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 |
VUT/VUE 300 HBE EC A21 | ||||||||||||
VUT/VUE 400 HB EC A21 | SF 600х205х48 G4 | SF 600х205х48 F7 | ||||||||||
VUT/VUE 400 HBE EC A21 | ||||||||||||
VUT/VUE 700 HB EC A21 | SF 784х253х48 G4 | SF 784х253х48 F7 | ||||||||||
VUT/VUE 700 HBE EC A21 |
Modell | Elektro-Nachheizregister | Elektro-Vorheizregister | Schalldämpfer | Rückschlagklappen | Luftklappen | Rohrschellen | Ablaufpumpe | Elektrischer Antrieb | ||
VUT/VUE 300 HB EC A21 | NKD 160 | NKP 160 | SR 160 600/900/1200 | SRF 160 600/900/1200 | KOM 160 | KRV 160 | C 160 | DN-2 | LF230 | TF230 |
VUT/VUE 300 HBE EC A21 | – | NKP 160 | ||||||||
VUT/VUE 400 HB EC A21 | NKD 200 | NKP 200 | SR 200 600/900/1200 | SRF 200 600/900/1200 | KOM 200 | KRV 200 | C 200 | |||
VUT/VUE 400 HBE EC A21 | – | NKP 200 | ||||||||
VUT/VUE 700 HB EC A21 | NKD 250 | NKP 250 | SR 250 600/900/1200 | SRF 250 600/900/1200 | KOM 250 | KRV 250 | C 250 | |||
VUT/VUE 700 HBE EC A21 | – | NKP 250 |
[ad_2]
Source link
Kategorie: Bevorstehende
Verwandte Produkte
Ventilators VENTS TwinFresh Style mini Produkt kaufen
The user-friendly TwinFresh Style mini ventilator will provide the room with clean and fresh air. Significant reduction in ventilation heat loss due to heat recovery. Humidity balance and regulated air exchange create individually controlled microclimate.