VENTS VUT/VUE 180 P5B EC-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
- Lieferung und Rückgabe
Lieferung
Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit EXTRAVENT werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen werden nur mit Originalverpackung und unbenützt akzeptiert sofern diese innert 10 Tagen ab Bestellung retourniert werden. Rücksendungen werden je nach Zustand bis max. 80% von Warenwert vergütet.Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Besteller ohne irgendeinen Abzug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern, Gebühr usw.) zu leisten. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist tritt ohne weitere Mahnung der Verzug ein. In diesem Falle ist EXTRAVENT berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 6 % p. a. geltend zu machen.Garantie
2 Jahre Garantie auf alle Materiallieferungen Auf alle Materiallieferungen durch EXTRAVENT . Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Arbeiten für Ein- oder Ausbau sowie Anreise zum Kunden und alle mögliche anfallende Kosten für Betriebsunterbrüche oder weiteres. Ausgeschlossen sind alle Luftfilter, Filter für Lackierkabinen und Verschleissteile oder Reparaturen auf Grund mangels Wartung oder Unterhalt der Anlage durch den Betreiber. Annahme: Einschichtbetrieb der Anlage. - Stelle eine Frage
VENTS VUT/VUE 180 P5B EC-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Stelle eine Frage
[ad_1]
BESCHREIBUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | BYPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMETAUSCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSTSCHUTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG UND AUTOMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Option: Funktion ist beim Einsetzen von entsprechendem Zubehör verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWENDUNGSBEISPIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION OPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Nennförderleistung, m³/h | Montagetyp | Gehäuseausführung | Bypass | Motortyp | Steuerung |
VUT: Lüftung mit Wärmerückgewinnung VUE: Lüftung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung | 180 | P: aufhängbare Deckenmontage | 5: Polypropylen-Schaum | B: integrierter Bypass | ЕС: elektronisch kommutierter Synchronmotor | А14 А21 |
Modell | Panelfilter G4 | Panelfilter F7 | LCD-Bedienfeld | Bedienfeld | Wi-Fi-Bedienfeld | Eingebauter Feuchtigkeits-sensor | Externer CO2-Sensor mit der Anzeige | CO2-Sensor | Feuchtigkeits-sensor | VOC-Sensor (0-10 V) | CO2-Sensor (0-10 V) | Feuchtigkeits-sensor (0-10 V) | Nachheiz-register | Vorheiz-register | Siphon-Set | Luftklappe | Elektrischer Antrieb |
VUT 180 P5B ЕС A21 | SF 214x186x18 G4 | SF 214x186x48 F7 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWC 11200 | NKD 150 | NKP 150 | SH-32 | KRV 150 | LF230 |
VUE 180 P5B ЕС A21 | – | ||||||||||||||||
VUT 180 P5B ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | – | – | SH-32 | ||||||||
VUE 180 P5B ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
[ad_2]
Source link
Basierend auf 0 Bewertungen
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
Verwandte Produkte
The user-friendly TwinFresh Style mini ventilator will provide the room with clean and fresh air. Significant reduction in ventilation heat loss due to heat recovery. Humidity balance and regulated air exchange create individually controlled microclimate.
Aufhängbare Einzelraumlüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse. Förderleistung: bis 1000 m³/h. Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 96 %
Floor individual room ventilation systems in heat and sound insulated housing. Delivery capacity: up to 1240 m³/h. Heat recovery efficiency: up to 96%
Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einer Luftförderleistung von bis zu 2200 m³/h und einer Effizienz der Wärmerückgewinnung von bis zu 88%.
MICRA 100 ist eine Einzelraumlüftungsanlage für die energiesparende, dezentrale Lüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Die Lüftungsanlage bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung in Neubauten sowie Altbauten. Dank des Aufbaus der Einzelraumlüftungsanlage ist kein Rohrverlauf erforderlich.
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung von max. 670 m³/h und max. Effizienz der Wärmerückgewinnung 92 % in schall- und wärmeisoliertem Gehäuse.
MICRA 200 ERV WiFi ist ein Einzelraumlüftungssystem zur energiesparenden, dezentralen Belüftung von öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Wohnungen und Häusern. Das Lüftungssystem bietet eine ideale Lösung für eine einfache und effiziente Belüftung sowohl im Neubau als auch im Altbau. Durch die Konzeption der Einzelraumlüftung kann auf die Verlegung von Rohren verzichtet werden.
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.