VENTS VUT/VUE 180 P5B EC-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
- Lieferung und Rückgabe
Lieferung
Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit EXTRAVENT werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen werden nur mit Originalverpackung und unbenützt akzeptiert sofern diese innert 10 Tagen ab Bestellung retourniert werden. Rücksendungen werden je nach Zustand bis max. 80% von Warenwert vergütet.Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Besteller ohne irgendeinen Abzug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern, Gebühr usw.) zu leisten. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist tritt ohne weitere Mahnung der Verzug ein. In diesem Falle ist EXTRAVENT berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 6 % p. a. geltend zu machen.Garantie
2 Jahre Garantie auf alle Materiallieferungen Auf alle Materiallieferungen durch EXTRAVENT . Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Arbeiten für Ein- oder Ausbau sowie Anreise zum Kunden und alle mögliche anfallende Kosten für Betriebsunterbrüche oder weiteres. Ausgeschlossen sind alle Luftfilter, Filter für Lackierkabinen und Verschleissteile oder Reparaturen auf Grund mangels Wartung oder Unterhalt der Anlage durch den Betreiber. Annahme: Einschichtbetrieb der Anlage. - Stelle eine Frage
VENTS VUT/VUE 180 P5B EC-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Stelle eine Frage
[ad_1]
BESCHREIBUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | BYPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMETAUSCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSTSCHUTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG UND AUTOMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Option: Funktion ist beim Einsetzen von entsprechendem Zubehör verfügbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWENDUNGSBEISPIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION OPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Nennförderleistung, m³/h | Montagetyp | Gehäuseausführung | Bypass | Motortyp | Steuerung |
VUT: Lüftung mit Wärmerückgewinnung VUE: Lüftung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung |
180 | P: aufhängbare Deckenmontage | 5: Polypropylen-Schaum | B: integrierter Bypass | ЕС: elektronisch kommutierter Synchronmotor | А14 А21 |
Modell | Panelfilter G4 | Panelfilter F7 | LCD-Bedienfeld | Bedienfeld | Wi-Fi-Bedienfeld | Eingebauter Feuchtigkeits-sensor | Externer CO2-Sensor mit der Anzeige | CO2-Sensor | Feuchtigkeits-sensor | VOC-Sensor (0-10 V) | CO2-Sensor (0-10 V) | Feuchtigkeits-sensor (0-10 V) | Nachheiz-register | Vorheiz-register | Siphon-Set | Luftklappe | Elektrischer Antrieb |
VUT 180 P5B ЕС A21 | SF 214x186x18 G4 | SF 214x186x48 F7 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWC 11200 | NKD 150 | NKP 150 | SH-32 | KRV 150 | LF230 |
VUE 180 P5B ЕС A21 | – | ||||||||||||||||
VUT 180 P5B ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | – | – | SH-32 | ||||||||
VUE 180 P5B ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
[ad_2]
Source link
Kategorie: Nicht kategorisiert
Verwandte Produkte
VENTS VUT/VUE PBE EC-Serie, VENTS VUT/VUE PBW EC-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Weiterlesen
Kompakte aufhängbare Lüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse mit einem Elektro-Heizregister. Förderleistung: bis 4300 m³/h. Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 90 %.
Series Vents VUT H
Weiterlesen
Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse
- Wärmetauschertyp: Cross flow
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel