Ventilators VENTS TwinFresh Style mini
The user-friendly TwinFresh Style mini ventilator will provide the room with clean and fresh air. Significant reduction in ventilation heat loss due to heat recovery. Humidity balance and regulated air exchange create individually controlled microclimate.
- Lieferung und Rückgabe
Lieferung
Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit EXTRAVENT werden nicht entgegengenommen. Rücksendungen werden nur mit Originalverpackung und unbenützt akzeptiert sofern diese innert 10 Tagen ab Bestellung retourniert werden. Rücksendungen werden je nach Zustand bis max. 80% von Warenwert vergütet.Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Besteller ohne irgendeinen Abzug (z.B. Skonto, Spesen, Steuern, Gebühr usw.) zu leisten. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Nichtbezahlung innerhalb der Zahlungsfrist tritt ohne weitere Mahnung der Verzug ein. In diesem Falle ist EXTRAVENT berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 6 % p. a. geltend zu machen.Garantie
2 Jahre Garantie auf alle Materiallieferungen Auf alle Materiallieferungen durch EXTRAVENT . Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Arbeiten für Ein- oder Ausbau sowie Anreise zum Kunden und alle mögliche anfallende Kosten für Betriebsunterbrüche oder weiteres. Ausgeschlossen sind alle Luftfilter, Filter für Lackierkabinen und Verschleissteile oder Reparaturen auf Grund mangels Wartung oder Unterhalt der Anlage durch den Betreiber. Annahme: Einschichtbetrieb der Anlage. - Stelle eine Frage
Ventilators VENTS TwinFresh Style mini
Stelle eine Frage
Product Description
FUNCTIONAL | EFFICIENT | USER-FRIENDLY | ||||||||||||||||||||
Many units can be connected to one control network. | High heat recovery efficiency of up to 81 % is achieved due to the use of a cellular regenerator. | The design of the unit provides easy maintenance and installation. | ||||||||||||||||||||
High-quality soundproofing material is used keeping the noise of the unit at the level of human whisper. | The unit modes are controlled via the sensor control panel located on the casing of the unit or via the remote control. | The capacity of one ventilator is enough to provide a room with the area of up to 15 m2 with fresh air. | ||||||||||||||||||||
EASY CONTROL | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Operation modes:
• Speed setup • Operation mode setup – Ventilation – Regeneration • Timer setup – 4 hours at speed III – 8 hours at speed I Operation modes: • ventilation with energy recovery • ventilation • speed switching and ventilator turning off |
||||||||||||||||||||||
It is possible to control all the ventilators simultaneously by connecting them to a single network. In this case, all ventilators (Secondaries) will respond to a signal from the Primary ventilator only. |
||||||||||||||||||||||
ADVANTAGES | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
RETAINS HEAT | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SAVES ENERGY | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
HOW IS IT DESIGNED? | ||||||||||||||||||||||
|
Name | Description | ||||||||
EH-14 white 100 | Plastic hood.
|
||||||||
EH-14 chrome 100 | Grey plastic outer hood with a brushed stainless steel cover | ||||||||
EH-2 grey 100 | Grey painted stainless steel outer hood for thin walls | ||||||||
EH-2 chrome 100 | Polished stainless steel hood for thin walls | ||||||||
EH-13 white 100 | White painted aluminium outer hood for cold climate | ||||||||
EH-13 chrome 100 | Stainless steel ventilation hood for cold climate | ||||||||
MVMO 150 bV1s An | Round metal grille | ||||||||
NP 100 white | Kit for angular mounting with white colour grille | ||||||||
NP 100 chrome | Kit for angular mounting with stainless steel outer grille | ||||||||
1005 | Round air duct with a diameter of 100 mm and a length of 500 mm with a foam plug | ||||||||
1010 | Round air duct with a diameter of 100 mm and a length of 1000 mm with a foam plug | ||||||||
T TwinFresh Style | Cardboard template for indoor installation of the unit | ||||||||
RK1 TwinFresh | Remote control | ||||||||
CO2-1 | CO2 sensor with LED indication and sensor buttons | ||||||||
CO2-2 | CO2 sensor | ||||||||
TRF-220/24-1,6 or TRF-120/24-1,6 | Power supply for CO2 sensors | ||||||||
SF3 TwinFresh G3 | G3 filter kit (2 pcs.) |
Kategorie: Bevorstehende